Наши телефоны (495) 956-92-81 |
Всегда рады видеть Вас по адресу: |
|
|
Санаторий «Виктория»Краткое описание санатория: Базовый клинический санаторий «Виктория» (санаторно-клинический реабилитационный центр) — один из лидеров медицинских услуг на Кавказских Минеральных Водах. Санаторий "Виктория" аккредитован по высшей аккредитационной категории, имеет лицензию по 87 и сертификат по 91 виду медицинской деятельности. Территория санатория Виктория – дендрологический парк площадью 22 Га, на котором расположены лечебный корпус, здание водолечебницы, крупнейшая в Европе питьевая галерея — памятник современной архитектуры, 3 спальных корпуса, предназначенных для взрослой категории граждан, 1 спальный корпус для матери и ребенка, 2 пищеблока. Один из корпусов санатория имеет сертификат на средства размещения “3 звезды”. Территория санатория является неоднократным победителем конкурсов и признана лучшей по благоустройству среди санаториев Кавказских Минеральных Вод. Лечение: В здравнице проводится комплексное обследование и лечение взрослых и детей с заболеваниями:
Проводится долечивание после операций по поводу язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки и удаления желчного пузыря. Проводится лечение мужского и женского бесплодия, стоматологических заболеваний. Номерной фонд: На территории санатория расположены: лечебный корпус, здание водолечебницы, крупнейшая в Европе питьевая галерея, 4 спальных корпуса. Спальные корпуса соединены с обеденными залами крытыми переходами.
Цены на санаторно-курортные путевки (лечение, питание и проживание) в «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ) г. Ессентуки
|
Категория номеров |
Период заезда | |||
январь-март 2011 | апрель-июнь 2011 | июль-октябрь 2011 | ноябрь-декабрь 2011 | |
Спальные корпуса №№ 1,2 | ||||
Двухместный номер улучшенный | ||||
- основное место для взрослого | 1 700 | 1 860 | 1 960 | 1 780 |
- основное место для ребёнка до 14 лет | 1 260 | 1 370 | 1 450 | 1 310 |
- допол. место для ребёнка до 14 лет | 1 070 | 1 170 | 1 230 | 1 130 |
Одноместный номер улучшенный | ||||
- основное место для взрослого | 2 090 | 2 280 | 2 400 | 2 190 |
- основное место для ребёнка до 14 лет | 1 700 | 1 840 | 1 940 | 1 770 |
- допол. место для ребёнка до 14 лет | 1 390 | 1 520 | 1 590 | 1 450 |
Полулюкс двухместный двухкомнатный | ||||
- основное место для взрослого | 2 150 | 2 350 | 2 480 | 2 250 |
- основное место для ребёнка до 14 лет | 1 780 | 1 940 | 2 040 | 1 870 |
- допол. место для ребёнка до 14 лет | 1 500 | 1 640 | 1 720 | 1 580 |
Люкс одноместный однокомнатный | ||||
- основное место для взрослого | 2 610 | 2 850 | 3 000 | 2 730 |
Люкс двухместный двухкомнатный | ||||
- основное место для взрослого | 2 610 | 2 850 | 3 000 | 2 730 |
- основное место для ребёнка до 14 лет | 2 240 | 2 450 | 2 590 | 2 350 |
Апартамент двухместный | ||||
- основное место для взрослого | 3 360 | 3 670 | 3 860 | 3 510 |
- основное место для ребёнка до 14 лет | 2 900 | 3 170 | 3 320 | 3 020 |
Спальный корпус № 3 | ||||
Двухместный номер стандартный | ||||
- основное место для взрослого | 1 740 | 1 900 | 2 000 | 1 820 |
- основное место для ребёнка до 14 лет | 1 290 | 1 400 | 1 480 | 1 340 |
- допол. место для ребёнка до 14 лет | 1 100 | 1 200 | 1 260 | 1 150 |
Двухместный номер улучшенный | ||||
- основное место для взрослого | 1 960 | 2 140 | 2 250 | 2 050 |
- основное место для ребёнка до 14 лет | 1 280 | 1 390 | 1 480 | 1 340 |
- допол. место для ребёнка до 14 лет | 1 090 | 1 190 | 1 260 | 1 150 |
Люкс одноместный однокомнатный | ||||
- основное место для взрослого | 2 880 | 3 150 | 3 320 | 3 020 |
- основное место для ребёнка до 14 лет | 2 520 | 2 750 | 2 890 | 2 630 |
- допол. место для ребёнка до 14 лет | 2 010 | 2 200 | 2 310 | 2 100 |
Спальный корпус № 4 | ||||
Двухместный номер стандартный | ||||
- основное место для взрослого | 1 570 | 1 720 | 1 810 | 1 640 |
- основное место для ребёнка до 14 лет | 1 120 | 1 220 | 1 290 | 1 180 |
- допол. место для ребёнка до 14 лет | 990 | 1 070 | 1 130 | 1 020 |
*цена указана за 1 сутки на 1 человека
|
Создание сайта
ЮТЕКС Проект, 2009 |